REAR ARM & SUSPENSION
0
BEP1
| Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBPF21710000 | ARM REAR 1 | ₹ 2481 | 1 | ||
| 2 | 903880880300 | DAMPER | ₹ 105 | 1 | ||
| 3 | 931062880100 | OIL SEAL | ₹ 28 | 2 | ||
| 4 | 93306303YV00 | BEARING | ₹ 390 | 1 | ||
| 5 | 2DPF21170000 | CAP | ₹ 179 | 1 | ||
| 6 | 95D370601600 | BOLT FLANGE DEEP | ₹ 8 | 3 | ||
| 7 | 903871780700 | COLLAR | ₹ 200 | 1 | ||
| 8 | 903871780800 | COLLAR | ₹ 84 | 1 | ||
| 9 | 95D321006000 | BOLT FLANGE DEEP | ₹ 39 | 2 | ||
| 10 | BEPF22100000 | SHOCK ABSORBER ASSY REAR | ₹ 2090 | 2 | ||
| 11 | BEPF221A0000 | BRACKET 1 | ₹ 20 | 1 | ||
| 12 | 2FCH51110000 | REFLECTOR FRONT 1 | ₹ 26 | 1 | ||
| 13 | 957020550000 | NUT FLANGE | ₹ 2 | 1 | ||
| 14 | 90105088H000 | BOLT FLANGE | ₹ 22 | 2 | ||
| 15 | 9530N0860000 | NUT HEX | ₹ 5 | 1 | ||
| 16 | BEPF221B0000 | BRACKET 2 | ₹ 20 | 1 | ||
| 17 | 2FCH51110000 | REFLECTOR FRONT 1 | ₹ 26 | 1 | ||
| 18 | 957020550000 | NUT FLANGE | ₹ 2 | 1 | ||
| 19 | 90105088H000 | BOLT FLANGE | ₹ 22 | 2 | ||
| 20 | 9530N0860000 | NUT HEX | ₹ 5 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA BEP1 AEROX Series REAR ARM & SUSPENSION