FRONT FORK
0
35B5
| Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35BF31001100 | FRONT FORK ASSY | ₹ 6600 | 1 | ||
| 2 | 35BF31021000 | FRONT FORK ASSY (L | ₹ 2876 | 1 | ||
| 3 | 35BF31261000 | TUBE, OUTER (LEFT) | ₹ 1436 | 1 | ||
| 4 | 35BF31450000 | OIL SEAL | ₹ 110 | 1 | ||
| 5 | 35BF31560000 | CLIP OIL SEAL | ₹ 14 | 1 | ||
| 6 | 35BF31580000 | GASKET | ₹ 7 | 1 | ||
| 7 | 35BF31810000 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 15 | 1 | ||
| 8 | 35BF31730000 | SPINDLE, TAPER | ₹ 30 | 1 | ||
| 9 | 35BF31700000 | CYLINDER COMP. FRONT FORK | ₹ 161 | 1 | ||
| 10 | 35BF31510000 | SPRING REBOUND | ₹ 8 | 1 | ||
| 11 | 35BF31570000 | RING, PISTON | ₹ 6 | 1 | ||
| 12 | 35BF31101000 | INNER TUBE COMP.1 | ₹ 1352 | 1 | ||
| 13 | 35BF31440000 | SEAL DUST | ₹ 33 | 1 | ||
| 14 | 35BF31410000 | SPRING FRONT FORK | ₹ 95 | 1 | ||
| 15 | 35BF31490000 | WASHER SPRING UPPER | ₹ 4 | 1 | ||
| 16 | 35BF31180000 | SPACER | ₹ 13 | 1 | ||
| 17 | 35BF31140000 | O RING | ₹ 7 | 1 | ||
| 18 | 35BF31110000 | FORK BOLT CAP (PLUG) | ₹ 92 | 1 | ||
| 19 | 35BF34970000 | RUBBER GROMMET(CAP) | ₹ 17 | 1 | ||
| 20 | 35BF31031000 | FRONT FORK ASSY (R | ₹ 2987 | 1 | ||
| 21 | 35BF31361000 | TUBE, OUTER (RIGHT | ₹ 1436 | 1 | ||
| 22 | 35BF31450000 | OIL SEAL | ₹ 110 | 1 | ||
| 23 | 35BF31560000 | CLIP OIL SEAL | ₹ 14 | 1 | ||
| 24 | 35BF31580000 | GASKET | ₹ 7 | 1 | ||
| 25 | 35BF31810000 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 15 | 1 | ||
| 26 | 35BF31730000 | SPINDLE, TAPER | ₹ 30 | 1 | ||
| 27 | 35BF31700000 | CYLINDER COMP. FRONT FORK | ₹ 161 | 1 | ||
| 28 | 35BF31510000 | SPRING REBOUND | ₹ 8 | 1 | ||
| 29 | 35BF31570000 | RING, PISTON | ₹ 6 | 1 | ||
| 30 | 35BF31101000 | INNER TUBE COMP.1 | ₹ 1352 | 1 | ||
| 31 | 35BF31440000 | SEAL DUST | ₹ 33 | 1 | ||
| 32 | 35BF31410000 | SPRING FRONT FORK | ₹ 95 | 1 | ||
| 33 | 35BF31490000 | WASHER SPRING UPPER | ₹ 4 | 1 | ||
| 34 | 35BF31180000 | SPACER | ₹ 13 | 1 | ||
| 35 | 35BF31140000 | O RING | ₹ 7 | 1 | ||
| 36 | 35BF31110000 | FORK BOLT CAP (PLUG) | ₹ 92 | 1 | ||
| 37 | 35BF34970000 | RUBBER GROMMET(CAP) | ₹ 17 | 1 | ||
| 38 | 35BF33400100 | UNDER BRACKET COMP | ₹ 1240 | 1 | ||
| 39 | 5KAF34110000 | 5KAF34110000 | ₹ 0 | 1 | ||
| 40 | 5YYF34620000 | SEAL DUST STEERING | ₹ 23 | 1 | ||
| 41 | 35BF33460000 | BOLT 1- M10X1.5 | ₹ 12 | 2 | ||
| 42 | 35BF31590000 | WASHER SPRING LOWER-M10 | ₹ 5 | 2 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA 35B5 GLADIATOR 125 SS Series FRONT FORK