REAR WHEEL

38B2



Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38BXF53340P0 | 38BXF53340P0 | ₹ 0 | 1 | FOR BWC1 | |
2 | 20PF530S0000 | COLLAR ASSY | ₹ 45 | 1 | ||
3 | 93306202XT00 | BEARING ( USE IN REAR WHEEL H | ₹ 185 | 2 | ||
4 | 20PF53640000 | DAMPER | ₹ 55 | 4 | ||
5 | 931062280600 | OIL SEAL | ₹ 29 | 1 | ||
6 | 20PF53660033 | CLUTCH HUB - YB (BLACK) | ₹ 510 | 1 | FOR BWC1 | |
7 | 93306054Y500 | BEARING | ₹ 170 | 1 | ||
8 | 931062680100 | SEAL OIL | ₹ 23 | 1 | ||
9 | 20PF53770000 | COLLAR, WHEEL | ₹ 47 | 1 | ||
10 | 20PF54420000 | 20PF54420000 | ₹ 0 | 1 | ||
11 | 901160882600 | BOLT STUD | ₹ 31 | 6 | ||
12 | 956020820000 | NUT U FLANGE | ₹ 11 | 6 | ||
13 | 20PF53860000 | COLLAR, SPROCKET AXLE | ₹ 78 | 1 | ||
14 | 941101780300 | 941101780300 | ₹ 0 | 1 | ||
15 | 939000082400 | VALVE RIM | ₹ 19 | 1 | ||
16 | 20PF53810000 | AXLE WHEEL-REAR WHEEL | ₹ 164 | 1 | ||
17 | 20PF53830000 | COLLAR, WHEEL | ₹ 70 | 1 | ||
18 | 956071420000 | NUT SELF LOCKING | ₹ 337 | 1 | ||
19 | 20PF53880000 | PULLER, CHAIN 1 | ₹ 97 | 1 | ||
20 | 20PF53890000 | PULLER, CHAIN 2 | ₹ 97 | 1 | ||
21 | 94568B512000 | 94568B512000 | ₹ 0 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA 38B2 R15 V1 Series REAR WHEEL