FENDER

B2XR

YAMAHA B2XR R3 Series FENDER
Fullscreen
Ref No Part No Part Name Rate Qnty Order Remarks
1A None None ₹ 0 1 FOR DPBMC
1B None None ₹ 0 1 MDNM8 FOR SM12
2 None None ₹ 0 4
3 None None ₹ 0 4
4 None None ₹ 0 4
5 None None ₹ 0 2
6 None None ₹ 0 2
7 None None ₹ 0 1
8 None None ₹ 0 1
9 None None ₹ 0 2
10 None None ₹ 0 2
11 None None ₹ 0 2
12 None None ₹ 0 2
13 None None ₹ 0 1
14 None None ₹ 0 1
15 None None ₹ 0 1
16 None None ₹ 0 4
17 None None ₹ 0 2
18 None None ₹ 0 1
19 None None ₹ 0 1
20 None None ₹ 0 2
21 None None ₹ 0 1
22 None None ₹ 0 1
23 None None ₹ 0 2
24 None None ₹ 0 4
25 None None ₹ 0 4
26 None None ₹ 0 4
27 None None ₹ 0 1
28 None None ₹ 0 1
29 None None ₹ 0 4
30 None None ₹ 0 2
31 None None ₹ 0 4
32 None None ₹ 0 1
33 None None ₹ 0 2
34 None None ₹ 0 1
35 None None ₹ 0 4
36A None None ₹ 0 1 FOR DPBMC
36B None None ₹ 0 1 FOR SM12
37A None None ₹ 0 2 FOR DPBMC
37B None None ₹ 0 2 FOR SM12

Color Legend:

  • Red: Canceled part - unavailable for any operations.
  • Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
  • Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
  • Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.

Description: - No description available