LEG SHIELD

B629






Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B62F83110000 | LEG SHIELD 1 -BLACK | ₹ 430 | 1 | ||
2 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 4 | ||
3 | 903870782600 | COLLAR | ₹ 12 | 2 | ||
4 | 958120601400 | BOLT, FLANGE | ₹ 5 | 2 | ||
5A | B62XF33900P4 | PANEL FRONT SUB ASSY-CM6(CYAN | ₹ 670 | 1 | FOR CM6 | |
5B | B62XF33920P3 | PANEL FRONT SUB ASSY-MBL2(MAT | ₹ 670 | 1 | FOR NHG | |
5C | B62XF33910P0 | PANEL FRONT SUB ASSY-BWC1(WHIT | ₹ 670 | 1 | FOR BWC1 | |
5D | B62XF33930P3 | PANEL FRONT SUB ASSY-MBL2(MAT | ₹ 670 | 1 | FOR MDPBM1 | |
6 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 2 | ||
7 | B62F839R0000 | PANEL ACCESSORY -BLACK | ₹ 140 | 1 | ||
8 | 904801481900 | GROMMET | ₹ 8 | 2 | ||
9 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 2 | ||
10A | B62XF83H10P0 | PANEL COMP 1-SMX(BLACK METALLI | ₹ 670 | 1 | FOR CM6 | |
10B | B62XF83H10V9 | PANEL COMP 1-NHG(SPARKLE GREEN | ₹ 670 | 1 | FOR NHG | |
10C | B62XF83H10P3 | PANEL COMP 1-MBL2(MAT BLACK) | ₹ 670 | 1 | FOR BWC1 | |
10D | B62XF83H00P4 | PANEL COMP 1 -MDPBM1(DARKPURPL | ₹ 670 | 1 | FOR MDPBM1 | |
11 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 2 | ||
12 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 2 | ||
13A | B62XF83J10P0 | PANEL COMP 2-SMX(BLACK METALLI | ₹ 670 | 1 | FOR CM6 | |
13B | B62XF83J10V9 | PANEL COMP 2-NHG(SPARKLE GREEN | ₹ 670 | 1 | FOR NHG | |
13C | B62XF83J10P3 | PANEL COMP 2-MBL2(MAT BLACK) | ₹ 670 | 1 | FOR BWC1 | |
13D | B62XF83J00P4 | PANEL COMP 2 -MDPBM1(DARKPURPL | ₹ 670 | 1 | FOR MDPBM1 | |
14 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 2 | ||
15 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 2 | ||
16 | B62F83120000 | LEG SHIELD 2 -BLACK | ₹ 515 | 1 | ||
17 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 15 | ||
18 | 901090620200 | BOLT | ₹ 13 | 1 | ||
19 | 1GCF61990100 | PLUG, BLIND | ₹ 25 | 1 | ||
20 | B62F836K0000 | PANEL, INNER 1 -BLACK | ₹ 158 | 1 | ||
21 | B62F83850000 | COVER, UNDER -BLACK | ₹ 287 | 1 | ||
22 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 4 | ||
23 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 4 | ||
24 | B62F15520000 | FENDER INNER | ₹ 320 | 1 | ||
25 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 2 | ||
26 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 4 | ||
27 | 1GCF34870000 | STAY PLATE | ₹ 35 | 1 | ||
28 | 958070602000 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 2 | ||
29 | 90387066J900 | COLLAR | ₹ 8 | 2 | ||
30 | 902010607800 | WASHER PLATE | ₹ 10 | 2 | ||
31 | 9570N0650000 | NUT FLANGE | ₹ 2 | 2 | ||
32 | 5TSF836B0200 | TUNING FORK MARK | ₹ 23 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA B629 RAY ZR 110 Series LEG SHIELD