FUEL TANK 2
0
B8T2/B4G2
| Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | B4GXF41200P2 | TANK SIDE COVER 1 MBL2 | ₹ 1429 | 1 | FOR MBL2 | |
| 1B | B4GXF41210P3 | TANK SIDE COVER 1 MNM3 | ₹ 1429 | 1 | FOR MNM3 | |
| 1C | B4GXF41220P4 | TANK SIDE COVER 1 MDPBM1 | ₹ 1429 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 2A | B4GF42460000 | GRAPHIC 3 | ₹ 610 | 1 | FOR MBL2 | |
| 2B | B4GF42461000 | GRAPHIC 3 | ₹ 610 | 1 | FOR MNM3 | |
| 2C | B4GF42462000 | GRAPHIC 3 | ₹ 610 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 3 | B4GF413B0000 | EMBLEM | ₹ 37 | 1 | ||
| 4 | 904800155900 | GROMMET | ₹ 10 | 1 | ||
| 5 | 901600580800 | SCREW, ROUND TAPPING | ₹ 7 | 1 | ||
| 6 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 4 | ||
| 7 | 958220602000 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 1 | ||
| 8 | 20PF17490000 | COLLAR | ₹ 5 | 1 | ||
| 9 | 904800181100 | GROMMET | ₹ 8 | 1 | ||
| 10 | B4GF836K0000 | PANEL INNER 1 | ₹ 106 | 1 | ||
| 11 | B4GF83960000 | PLATE 1 | ₹ 49 | 1 | ||
| 12 | 977075001600 | SCREW TRUSS HD.TAP | ₹ 4 | 5 | ||
| 13 | 902690681300 | RIVET | ₹ 8 | 1 | ||
| 14 | B4GF837N0000 | GRILL AIR INTAKE 1 | ₹ 479 | 1 | ||
| 15A | B4GXF41300P2 | TANK SIDE COVER 2 MBL2 | ₹ 1429 | 1 | FOR MBL2 | |
| 15B | B4GXF41310P3 | TANK SIDE COVER 2 MNM3 | ₹ 1429 | 1 | FOR MNM3 | |
| 15C | B4GXF41320P4 | TANK SIDE COVER 2 MDPBM1 | ₹ 1429 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 16A | B4GF42470000 | GRAPHIC | ₹ 610 | 1 | FOR MBL2 | |
| 16B | B4GF42471000 | GRAPHIC | ₹ 610 | 1 | FOR MNM3 | |
| 16C | B4GF42472000 | GRAPHIC | ₹ 610 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 17 | B4GF413B0000 | EMBLEM | ₹ 37 | 1 | ||
| 18 | 904800155900 | GROMMET | ₹ 10 | 1 | ||
| 19 | 901600580800 | SCREW, ROUND TAPPING | ₹ 7 | 1 | ||
| 20 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 4 | ||
| 21 | 958220602000 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 1 | ||
| 22 | 20PF17490000 | COLLAR | ₹ 5 | 1 | ||
| 23 | 904800181100 | GROMMET | ₹ 8 | 1 | ||
| 24 | B4GF836L0000 | PANEL INNER 2 | ₹ 106 | 1 | ||
| 25 | B4GF83970000 | PLATE 2 | ₹ 49 | 1 | ||
| 26 | 977075001600 | SCREW TRUSS HD.TAP | ₹ 4 | 5 | ||
| 27 | 902690681300 | RIVET | ₹ 8 | 1 | ||
| 28 | B4GF837R0000 | GRILL AIR INTAKE 2 | ₹ 493 | 1 | ||
| 29 | B4GF411H0000 | HOOK SIDE COVER 2 | ₹ 47 | 1 | ||
| 30 | 45SF17780000 | DAMPER LOCATING 1 | ₹ 8 | 1 | ||
| 31 | 958120601200 | BOLT, FLANGE | ₹ 3 | 1 | ||
| 32 | 904641600600 | CLAMP | ₹ 59 | 1 | ||
| 33 | B4GF41240000 | AIR SHROUD | ₹ 87 | 1 | ||
| 34 | 903870604800 | COLLAR | ₹ 7 | 2 | ||
| 35 | 958270601400 | BOLT FLANGE | ₹ 18 | 2 | ||
| 36 | 2GSF43640000 | STAY | ₹ 9 | 1 | ||
| 37 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 1 | ||
| 38 | 977075001200 | SCREW TRUSS HD TAP | ₹ 5 | 4 | ||
| 39 | B4GF137U0000 | GUIDE AIR 1 | ₹ 80 | 1 | ||
| 40 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 1 | ||
| 41 | 977075001200 | SCREW TRUSS HD TAP | ₹ 5 | 1 | ||
| 42A | B4GF137W00P0 | SCOOP AIR 1 SMX | ₹ 202 | 1 | FOR MBL2 | |
| 42B | B4GF137W00P3 | SCOOP AIR 1 CM6 | ₹ 225 | 1 | FOR MNM3 | |
| 42C | B4GF137W00P4 | SCOOP AIR 1 MNM3 | ₹ 212 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 43 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 3 | ||
| 44 | B4GF137V0000 | GUIDE, AIR 2 | ₹ 80 | 1 | ||
| 45 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 1 | ||
| 46 | 977075001200 | SCREW TRUSS HD TAP | ₹ 5 | 1 | ||
| 47A | B4GF137X00P0 | SCOOP AIR 2 SMX | ₹ 193 | 1 | FOR MBL2 | |
| 47B | B4GF137X00P3 | SCOOP AIR 2 CM6 | ₹ 225 | 1 | FOR MNM3 | |
| 47C | B4GF137X00P4 | SCOOP AIR 2 MNM3 | ₹ 212 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 48 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 3 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA B8T2/B4G2 FZS V3 Series FUEL TANK 2