INTAKE

B9E2


Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK7E35850000 | MANIFOLD | ₹ 231 | 1 | ||
2 | BK7E41990000 | GASKET | ₹ 12 | 1 | ||
3 | 913120602000 | BOLT HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 38 | 2 | ||
4 | BK6E37700000 | INJECTOR ASSY | ₹ 2058 | 1 | ||
5 | BK6E37610000 | INJECTOR ASSY | ₹ 1840 | 1 | ||
6 | 54PE41470000 | O-RING | ₹ 153 | 1 | ||
7 | 5CAE41470000 | O-RING | ₹ 145 | 1 | ||
8 | 54PE39380000 | PIPE | ₹ 288 | 1 | ||
9 | 54PE41370000 | CLIP | ₹ 153 | 1 | ||
10 | 2FBE35560000 | GASKET MANIFOLD | ₹ 25 | 1 | ||
11 | BK7E35570000 | GASKET | ₹ 10 | 1 | ||
12 | 958120603000 | BOLT FLANGE | ₹ 14 | 1 | ||
13 | BK7E37670000 | CAP INJECTOR | ₹ 22 | 1 | ||
14 | BK7E37501100 | THROTTLE BODY ASSY | ₹ 6875 | 1 | ||
15 | 901100684600 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 44 | 2 | ||
16 | BK7E44110000 | CASE AIR CLEANER 1 | ₹ 251 | 1 | ||
17 | BK7E44120000 | CAP, CLEANER CASE 1 | ₹ 132 | 1 | ||
18 | BK7E44500000 | ELEMENT ASSY AIR CLEANER | ₹ 251 | 1 | ||
19 | BK7E44530000 | JOINT AIR CLEANER 1 | ₹ 117 | 1 | ||
20 | BK7E44520000 | SEAL | ₹ 70 | 2 | ||
21 | 977075002500 | SCREW TAPPING | ₹ 6 | 4 | ||
22 | 20PE443E0000 | PIPE DRAIN | ₹ 11 | 1 | ||
23 | 904671280000 | CLIP | ₹ 12 | 1 | ||
24 | BK7E441J0000 | PIPE, SILENCER | ₹ 65 | 1 | ||
25 | 904672080400 | CLIP | ₹ 12 | 1 | ||
26 | 901190605100 | BOLT WITH WASHER | ₹ 18 | 2 | ||
27 | BK7E11660000 | PIPE, BREATHER 1 | ₹ 27 | 1 | ||
28 | 904671205200 | CLIP | ₹ 60 | 1 | ||
29 | 904671182500 | CLIP | ₹ 63 | 1 | ||
30 | 904504380700 | HOSE CLAMP ASSY | ₹ 30 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA B9E2 R15 V3 Series INTAKE