FUEL TANK 2

BAC6/B9P6


Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4GXF41200P7 | TANK SIDE COVER 1 | ₹ 1551 | 1 | ||
2 | B9PF42441000 | GRAPHIC FUEL TANK 1 | ₹ 78 | 1 | ||
3 | B9PF42461000 | GRAPHIC 3 | ₹ 99 | 1 | ||
4 | B4GF413B0000 | EMBLEM | ₹ 37 | 1 | ||
5 | 904800155900 | GROMMET | ₹ 10 | 1 | ||
6 | 901600580800 | SCREW, ROUND TAPPING | ₹ 7 | 1 | ||
7 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 4 | ||
8 | 958220602000 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 1 | ||
9 | 20PF17490000 | COLLAR | ₹ 5 | 1 | ||
10 | 904800181100 | GROMMET | ₹ 8 | 1 | ||
11 | B4GF836K0000 | PANEL INNER 1 | ₹ 116 | 1 | ||
12 | B4GF83960000 | PLATE 1 | ₹ 54 | 1 | ||
13 | 977075001600 | SCREW TRUSS HD.TAP | ₹ 4 | 5 | ||
14 | 902690681300 | RIVET | ₹ 8 | 1 | ||
15 | B4GF837N0000 | GRILL AIR INTAKE 1 | ₹ 520 | 1 | ||
16 | B4GXF41300P7 | TANK SIDE COVER 2 | ₹ 1551 | 1 | ||
17 | B9PF42451000 | GRAPHIC FUEL TANK 2 | ₹ 78 | 1 | ||
18 | B9PF42471000 | GRAPHIC | ₹ 99 | 1 | ||
19 | B4GF413B0000 | EMBLEM | ₹ 37 | 1 | ||
20 | 904800155900 | GROMMET | ₹ 10 | 1 | ||
21 | 901600580800 | SCREW, ROUND TAPPING | ₹ 7 | 1 | ||
22 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 4 | ||
23 | 958220602000 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 1 | ||
24 | 20PF17490000 | COLLAR | ₹ 5 | 1 | ||
25 | 904800181100 | GROMMET | ₹ 8 | 1 | ||
26 | B4GF836L0000 | PANEL INNER 2 | ₹ 116 | 1 | ||
27 | B4GF83970000 | PLATE 2 | ₹ 54 | 1 | ||
28 | 977075001600 | SCREW TRUSS HD.TAP | ₹ 4 | 5 | ||
29 | 902690681300 | RIVET | ₹ 8 | 1 | ||
30 | B4GF837R0000 | GRILL AIR INTAKE 2 | ₹ 535 | 1 | ||
31 | B4GF411H0000 | HOOK SIDE COVER 2 | ₹ 51 | 1 | ||
32 | 45SF17780000 | DAMPER LOCATING 1 | ₹ 8 | 1 | ||
33 | 958120601200 | BOLT, FLANGE | ₹ 3 | 1 | ||
34 | 904641600600 | CLAMP | ₹ 59 | 1 | ||
35 | B4GF41240000 | AIR SHROUD | ₹ 95 | 1 | ||
36 | 903870604800 | COLLAR | ₹ 8 | 2 | ||
37 | 958270601400 | BOLT FLANGE | ₹ 18 | 2 | ||
38 | 2GSF43640000 | STAY | ₹ 9 | 1 | ||
39 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 1 | ||
40 | 977075001200 | SCREW TRUSS HD TAP | ₹ 5 | 4 | ||
41 | B4GF137U0000 | GUIDE AIR 1 | ₹ 87 | 1 | ||
42 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 1 | ||
43 | 977075001200 | SCREW TRUSS HD TAP | ₹ 5 | 1 | ||
44 | B4GF137W00P7 | SCOOP AIR 1 | ₹ 230 | 1 | ||
45 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 3 | ||
46 | B4GF137V0000 | GUIDE, AIR 2 | ₹ 87 | 1 | ||
47 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 1 | ||
48 | 977075001200 | SCREW TRUSS HD TAP | ₹ 5 | 1 | ||
49 | B4GF137X00P7 | SCOOP AIR 2 | ₹ 230 | 1 | ||
50 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 3 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA BAC6/B9P6 FZS V3 Series FUEL TANK 2