SIDE COVER

SIDE COVER

Cart 0

BJE1/BFH1

SIDE COVER
Fullscreen
Ref No Part No Part Name Rate Qnty Order Remarks
1 B4GF17110000 COVER SIDE 1 ₹ 123 1
2 B4GF172A00P8 PANEL 1 ₹ 179 1
3 901830580700 NUT SPRING ₹ 9 3
4 977025001200 SCREW TAPPING ₹ 11 5
5 21CF17170000 DAMPER ₹ 2 2
6 902690681600 RIVET ₹ 14 2
7 B4GF17210000 COVER SIDE 2 ₹ 123 1
8 B4GF172F00P8 PANEL 2 ₹ 179 1
9 901830580700 NUT SPRING ₹ 9 3
10 977025001200 SCREW TAPPING ₹ 11 5
11 21CF17170000 DAMPER ₹ 2 1
12 902690681600 RIVET ₹ 14 2
13A BFHF173100P0 COVER SIDE 3 ₹ 648 1
13B BFHF173100P1 COVER SIDE 3 ₹ 648 1
14 904800155900 GROMMET ₹ 10 1
15 901830580700 NUT SPRING ₹ 9 2
16 90183050A600 NUT SPRING ₹ 73 1
17 901190502200 BOLT WITH WASHER ₹ 3 1
18 901190613700 BOLT WITH WASHER ₹ 9 1
19 901110502100 BOLT HEX. SOCKET BUTTON ₹ 34 1
20A BFHF174100P0 COVER SIDE 4 ₹ 648 1
20B BFHF174100P1 COVER SIDE 4 ₹ 648 1
21 904800155900 GROMMET ₹ 10 1
22 901830580700 NUT SPRING ₹ 9 2
23 90183050A600 NUT SPRING ₹ 73 1
24 901190502200 BOLT WITH WASHER ₹ 3 1
25 901190613700 BOLT WITH WASHER ₹ 9 1
26 901110502100 BOLT HEX. SOCKET BUTTON ₹ 34 1
27 BFHF471K0000 COVER TAIL 1 ₹ 64 1
28 977025001200 SCREW TAPPING ₹ 11 1
29 902690681600 RIVET ₹ 14 1
30 4LSF47410000 PAD SEAT ₹ 8 1
31 2LPF411J0000 DAMPER SIDE COVER ₹ 5 1
32 BFHF472K0000 COVER TAIL 2 ₹ 47 1
33 977025001200 SCREW TAPPING ₹ 11 1
34 902690681600 RIVET ₹ 14 1
35 BFHF47560000 COVER TAIL ₹ 39 1
36 950220601600 BOLT, FLANGE ₹ 11 2
37 90387068N200 COLLAR ₹ 13 2


Color Legend:

  • Red: Canceled part - unavailable for any operations.
  • Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
  • Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
  • Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.

Description: - YAMAHA BJE1/BFH1 FZS V3 Series SIDE COVER