INTAKE

BKJ3


Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCWE35850000 | MANIFOLD | ₹ 296 | 1 | ||
2 | B0TE41990000 | GASKET | ₹ 10 | 1 | ||
3 | 913120602000 | BOLT HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 38 | 2 | ||
4 | BCWE37700000 | INJECTOR ASSY | ₹ 2058 | 1 | ||
5 | BCWE37610000 | INJECTOR | ₹ 2116 | 1 | ||
6 | BACE41470000 | O-RING | ₹ 14 | 1 | ||
7 | BACE41A10000 | SEAL RING | ₹ 145 | 1 | ||
8 | B7JE39381000 | PIPE | ₹ 152 | 1 | ||
9 | 1STE41370000 | CLIP | ₹ 87 | 1 | ||
10 | 901050609200 | BOLT, FLANGE | ₹ 0 | 1 | ||
11 | BCWE37670000 | CAP INJECTOR | ₹ 31 | 1 | ||
12 | BK7E37501100 | THROTTLE BODY ASSY | ₹ 6875 | 1 | ||
13 | 901100684600 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 44 | 2 | ||
14 | B0TE44110000 | CASE AIR CLEANER 1 | ₹ 251 | 1 | ||
15 | B0TE44120100 | CAP CLEANER CASE 1 | ₹ 155 | 1 | ||
16 | B0TE44500000 | ELEMENT ASSY AIR CLEANER | ₹ 251 | 1 | ||
17 | BK7E44530000 | JOINT AIR CLEANER 1 | ₹ 117 | 1 | ||
18 | BK7E44520000 | SEAL | ₹ 70 | 2 | ||
19 | 977075002500 | SCREW TAPPING | ₹ 6 | 4 | ||
20 | 20PE443E0000 | PIPE DRAIN | ₹ 11 | 1 | ||
21 | 904671280000 | CLIP | ₹ 12 | 1 | ||
22 | BK7E441J0000 | PIPE, SILENCER | ₹ 65 | 1 | ||
23 | 904672080400 | CLIP | ₹ 12 | 1 | ||
24 | 1GCE417E0000 | LABEL CAUTION | ₹ 6 | 1 | ||
25 | 901190605100 | BOLT WITH WASHER | ₹ 18 | 2 | ||
26 | BK7E11660000 | PIPE, BREATHER 1 | ₹ 27 | 1 | ||
27 | 904671205200 | CLIP | ₹ 60 | 1 | ||
28 | 904671182500 | CLIP | ₹ 63 | 1 | ||
29 | 904504380700 | HOSE CLAMP ASSY | ₹ 30 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA BKJ3 MT15 V2 Series INTAKE