REAR ARM & SUSPENSION

BLV1


Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEPF21710000 | ARM REAR 1 | ₹ 2227 | 1 | ||
2 | 903880880300 | DAMPER | ₹ 105 | 1 | ||
3 | 931062880100 | OIL SEAL | ₹ 28 | 2 | ||
4 | 93306303XD00 | BEARING | ₹ 332 | 1 | ||
5 | BEPF21170000 | CAP | ₹ 157 | 1 | ||
6 | 958020601600 | BOLT FLANGE | ₹ 19 | 3 | ||
7 | 903871780700 | COLLAR | ₹ 218 | 1 | ||
8 | 903871780800 | COLLAR | ₹ 92 | 1 | ||
9 | 958121006000 | BOLT FLANGE | ₹ 40 | 2 | ||
10 | BLVF58860000 | HOLDER, BRAKE HOSE | ₹ 60 | 1 | ||
11 | 958120601200 | BOLT, FLANGE | ₹ 3 | 1 | ||
12 | BLVF22100000 | SHOCK ABSORBER ASSY, REAR | ₹ 3325 | 2 | ||
13 | BEPF221A0000 | BRACKET 1 | ₹ 22 | 1 | ||
14 | 2FCH51110000 | REFLECTOR FRONT 1 | ₹ 26 | 1 | ||
15 | 957020550000 | NUT FLANGE | ₹ 2 | 1 | ||
16 | 90105088H000 | BOLT FLANGE | ₹ 22 | 1 | ||
17 | 9530N0860000 | NUT HEX | ₹ 5 | 1 | ||
18 | BEPF221B0000 | BRACKET 2 | ₹ 22 | 1 | ||
19 | 2FCH51110000 | REFLECTOR FRONT 1 | ₹ 26 | 1 | ||
20 | 957020550000 | NUT FLANGE | ₹ 2 | 1 | ||
21 | 90105088H000 | BOLT FLANGE | ₹ 22 | 1 | ||
22 | 9530N0860000 | NUT HEX | ₹ 5 | 1 | ||
23 | 90105088H000 | BOLT FLANGE | ₹ 22 | 2 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - YAMAHA BLV1 AEROX Series REAR ARM & SUSPENSION