FRONT FORK
BST1
| Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | B4GF31002000 | FRONT FORK ASSY | ₹ 9246 | 1 | FOR MBL2 | |
| 1B | B4GF31000000 | FRONT FORK ASSY | ₹ 9246 | 1 | FOR DBNM8,DPBMY | |
| 2 | 2GSF31020000 | FRONT FORK ASSY (L | ₹ 4750 | 1 | ||
| 3 | 21CF31261100 | TUBE OUTER (LEFT) MAT BLACK | ₹ 2686 | 1 | ||
| 4 | 21CF31140000 | GASKET | ₹ 85 | 1 | ||
| 5 | 21CF31110000 | BOLT CAP | ₹ 104 | 1 | ||
| 6 | 21CF31180000 | SPACER | ₹ 63 | 1 | ||
| 7 | 21CF31490000 | WASHER SPRING UPPER | ₹ 11 | 1 | ||
| 8 | 21CF31410000 | SPRING FRONT FORK | ₹ 91 | 1 | ||
| 9 | 21CF31810000 | BOLT HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 22 | 1 | ||
| 10 | 20PF31580000 | GASKET | ₹ 52 | 1 | ||
| 11 | 21CF31730000 | SPINDLE TAPER | ₹ 61 | 1 | ||
| 12 | 2GSF31440000 | SEAL DUST | ₹ 258 | 1 | ||
| 13 | 21CF31560000 | RING SNAP | ₹ 9 | 1 | ||
| 14 | 2GSF31450000 | OIL SEAL | ₹ 356 | 1 | ||
| 15 | 21CF31460000 | WASHER OIL SEAL | ₹ 20 | 1 | ||
| 16 | 4FM231254000 | METAL SLIDE 1 | ₹ 212 | 1 | ||
| 17 | 2GSF31700000 | CYLINDER COMP. FR | ₹ 202 | 1 | ||
| 18 | 21CF31100000 | INNER TUBE COMP.1 | ₹ 1845 | 1 | ||
| 19 | 2GSF31710000 | BUSH INNER TUBE | ₹ 231 | 1 | ||
| 20 | 21CF26740000 | WASHER 2 | ₹ 19 | 1 | ||
| 21 | B4GF31030000 | FRONT FORK ASSY (R.H) | ₹ 4720 | 1 | ||
| 22 | B9EF31360000 | TUBE OUTER (RIGHT) | ₹ 2818 | 1 | ||
| 23 | 21CF31140000 | GASKET | ₹ 85 | 1 | ||
| 24 | 21CF31110000 | BOLT CAP | ₹ 104 | 1 | ||
| 25 | 21CF31180000 | SPACER | ₹ 63 | 1 | ||
| 26 | 21CF31490000 | WASHER SPRING UPPER | ₹ 11 | 1 | ||
| 27 | 21CF31410000 | SPRING FRONT FORK | ₹ 91 | 1 | ||
| 28 | 21CF31810000 | BOLT HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 22 | 1 | ||
| 29 | 20PF31580000 | GASKET | ₹ 52 | 1 | ||
| 30 | 21CF31730000 | SPINDLE TAPER | ₹ 61 | 1 | ||
| 31 | 2GSF31440000 | SEAL DUST | ₹ 258 | 1 | ||
| 32 | 21CF31560000 | RING SNAP | ₹ 9 | 1 | ||
| 33 | 2GSF31450000 | OIL SEAL | ₹ 356 | 1 | ||
| 34 | 21CF31460000 | WASHER OIL SEAL | ₹ 20 | 1 | ||
| 35 | 4FM231254000 | METAL SLIDE 1 | ₹ 212 | 1 | ||
| 36 | 2GSF31700000 | CYLINDER COMP. FR | ₹ 202 | 1 | ||
| 37 | 21CF31100000 | INNER TUBE COMP.1 | ₹ 1845 | 1 | ||
| 38 | 2GSF31710000 | BUSH INNER TUBE | ₹ 231 | 1 | ||
| 39 | 21CF26740000 | WASHER 2 | ₹ 19 | 1 | ||
| 40 | 21CF33400100 | UNDER BRACKET COMP-BLACK | ₹ 1911 | 1 | ||
| 41 | 5YYF34620000 | SEAL DUST STEERING | ₹ 23 | 1 | ||
| 42 | 21CF34110000 | ..RACE, BALL 1 | ₹ 0 | 1 | ||
| 43 | 21CF33460000 | BOLT 1 | ₹ 24 | 2 | ||
| 44A | BFHF339E0000 | GRAPHIC 1 | ₹ 50 | 2 | FOR MBL2 | |
| 44B | 2GSF339E0000 | GRAPHIC 1 | ₹ 32 | 2 | FOR DBNM8,DPBMY | |
| 45 | BC4F45951000 | PROTECTOR | ₹ 15 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - Absorbing the imperfections of the road, the Front Fork Assy is the key to the legendary handling of your Yamaha FZS V4 Hybrid. This suspension system features an Inner Tube Comp one that slides within a robust Tube Outer Left Mat Black, guided by high quality Metal Slide one components. The Spring Front Fork provides the necessary resistance to maintain a planted feel, while the Spindle Taper plus Cylinder Comp manage the damping for a controlled ride. To prevent leaks, the assembly uses a precision Oil Seal plus Seal Dust to keep contaminants away from the hydraulic fluid. Every Bolt Cap plus Washer Spring Upper is engineered for a secure plus leak free fit. The Under Bracket Comp Black holds the forks in perfect alignment with the frame for sharp steering response. Maintaining your forks with genuine Yamaha parts ensures that your suspension remains plush plus responsive for every single kilometer of Indian roads.