DG51
| Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7JF83110000 | LEG SHIELD 1 | ₹ 1060 | 1 | ||
| 2 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 6 | ||
| 3 | 904640400500 | CLAMP | ₹ 6 | 1 | ||
| 4A | B7JF835U00P3 | PANEL 1 | ₹ 1060 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 4B | B7JF835U00P9 | PANEL 1 | ₹ 892 | 1 | FOR NBP2 | |
| 5 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 5 | ||
| 6 | 958120601600 | BOLT FLANGE | ₹ 3 | 1 | ||
| 7 | 90387068S100 | COLLAR | ₹ 12 | 1 | ||
| 8 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 5 | ||
| 9A | B7JF834610P0 | MOLE 2 SMX | ₹ 400 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 9B | B7JF83460000 | MOLE 2 | ₹ 442 | 1 | FOR NBP2 | |
| 10 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 3 | ||
| 11A | B7JF835V00P3 | PANEL 2 | ₹ 1060 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 11B | B7JF835V00P9 | PANEL 2 | ₹ 892 | 1 | FOR NBP2 | |
| 12 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 4 | ||
| 13 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 1 | ||
| 14 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 5 | ||
| 15 | 958120601600 | BOLT FLANGE | ₹ 3 | 1 | ||
| 16 | 90387068S100 | COLLAR | ₹ 12 | 1 | ||
| 17A | B7JF834710P0 | MOLE 3 SMX | ₹ 400 | 1 | FOR MDPBM1 | |
| 17B | B7JF83470000 | MOLE 3 | ₹ 400 | 1 | FOR NBP2 | |
| 18 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 3 | ||
| 19 | B7JF45950000 | PROTECTOR SEAL | ₹ 2 | 2 | ||
| 20 | B7JXF83U00P0 | MOLE SUB ASSY MBL2 | ₹ 645 | 1 | ||
| 21 | 2SPF836B0000 | TUNING FORK MARK | ₹ 20 | 1 | ||
| 22 | 901830580700 | NUT SPRING | ₹ 9 | 2 | ||
| 23 | 904640701800 | CLAMP | ₹ 6 | 2 | ||
| 24 | B7JF83850000 | COVER LOWER | ₹ 295 | 1 | ||
| 25 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 4 | ||
| 26 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 2 | ||
| 27 | 90387068S100 | COLLAR | ₹ 12 | 2 | ||
| 28 | 970120601400 | BOLT | ₹ 5 | 2 | ||
| 29 | B7JF15520000 | FENDER INNER | ₹ 672 | 1 | ||
| 30 | 977025001200 | SCREW TAPPING | ₹ 11 | 4 | ||
| 31 | 977025001600 | SCREW TAPPING | ₹ 10 | 2 | ||
| 32 | B7JF34870000 | STAY PLATE | ₹ 21 | 1 | ||
| 33 | 958070602000 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 2 | ||
| 34 | 904801481900 | GROMMET | ₹ 8 | 2 | ||
| 35 | 90387066J900 | COLLAR | ₹ 7 | 2 | ||
| 36 | 902010607800 | WASHER PLATE | ₹ 10 | 2 | ||
| 37 | 9570N0650000 | NUT FLANGE | ₹ 2 | 2 | ||
| 38 | B7JF83790000 | HOOK | ₹ 81 | 1 | ||
| 39 | 90109068C800 | BOLT | ₹ 18 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - Enhance protection with the Leg Shield assembly. This multi-piece kit includes the main Leg Shield panels, Inner Fender, and stylish Moles. It features all necessary fasteners like Nut Springs, Flange Bolts, and Collars for an integrated fit. These shields deflect wind and road spray, while high-quality plastic maintains color under sun exposure.